![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| HOME > ニュースリリース > 過去のニュース | ||||||||||||||||||||||||||||||
| News Release | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去のNews | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年12月 | セミナー・講演・展示会 | ニッセイコム殿ITソリューションフェアに出展しました | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年12月9日 | 今回出展内容の人気順位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出展報告 | @「効率よい商品の品揃え」:製品名 Intactix | |||||||||||||||||||||||||||||
| A「小売業における商品管理の最適化」:製品名 ECWing | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B「接客重視の売場を実現」:製品名 PDA売場業務支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展報告についてはこちらをご覧下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2004年11月 | セミナー・講演・展示会 | ニッセイコム殿ITソリューションフェアに出展します | |||||||||||||||||||||||||||
| 2004年12月9日 | 出展内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出展予定 | 「小売業における商品管理の最適化」:製品名 ECWing | |||||||||||||||||||||||||||||
| 「接客重視の売場を実現」:製品名 PDA売場業務支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 「効率よい商品の品揃え」:製品名 Intactix | ||||||||||||||||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年9月 | サービスリリース案内 | POP文章の精度アップ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年1月予定 | 商品管理支援 ECWing の エンハンス | |||||||||||||||||||||||||||||
| ECWing(商品管理・商談支援) POP情報管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 決まりきったPOP文章をアレンジして提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| お手元のキャッチコピーを使って小売業へ付加サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年9月 | サービスリリース案内 | 卸売業様、お待たせしました「商品店舗取扱情報」提供 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年1月予定 | 商品管理支援 ECWing の エンハンス | |||||||||||||||||||||||||||||
| ECWing(商品管理・商談支援) 店舗取扱情報照会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品入替・改装などなどにお役立てください | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小売業様における商品店舗取扱情報を公開します | ||||||||||||||||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年9月 | サービスリリース案内 | 商品部様がどんどん商品入替を進められるように | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年2月予定 | 商品管理支援 ECWing の エンハンス | |||||||||||||||||||||||||||||
| ECWing(商品管理・商談支援) 商品情報の入力削減と早期入手 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品情報が共有されるだけでは商品は売れません | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 店頭陳列が行われて商品は売れる | ||||||||||||||||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年8月 | 商品案内 | 接客重視の売場を実現 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年10月予定 | 店舗での売場支援情報端末 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PDA売場業務支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームセンターでの情報端末有効利用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 活用実践、情報照会の仕掛けのノウハウもご提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RetailConnectionの業務支援PDAツールのアドオン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年7月 | セミナー・講演・展示会 | 卸売業の営業担当者様へ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年7月13日 | 商品管理支援 ECWing の 活用促進セミナー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年7月14日 | ECWing小売業主催 活用促進セミナー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小売業様(関西)の主催で行います | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品登録申請を中心に行います | ||||||||||||||||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年4月 | 商品案内 | 商品入替の計画・実行のサポートに注力しました | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年4月予定 | 営業支援システム RetailConnection | |||||||||||||||||||||||||||||
| RetailConnectionの商品入替業務支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業支援(基幹)システムの機能での差別化製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品管理支援 ECWingの連携で更に作業効率アップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年4月 | 商品案内 | システム構想と現実業務の隙間を埋めるコンサルです | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年4月予定 | 業務改革支援サービス | |||||||||||||||||||||||||||||
| 業務改革に伴うシステム基本構想書の作成と プロジェクト推進支援 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| すばらしい構想も実現しなければ何もなりません | ||||||||||||||||||||||||||||||
| システム検討時のお役立ちアイテムのご提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年2月 | セミナー・講演・展示会 | 日立情報殿流通業向けIT戦略セミナーで講演しました | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年2月20日 | 小売業様の商品部業務改革へのお手伝い | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年2月25日 | 日立情報 流通業向けIT戦略セミナー(関西支社) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日立情報 流通業向けIT戦略セミナー(中部支社) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 他システム会社には絶対できない小売業へのサポート | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 店頭陳列が行われて商品は売れる事へのサポート | ||||||||||||||||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年1月 | 商品案内 | システム管理専任者を置きたくない小売業へ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 既存導入27社 | ホームセンター向け総合管理システム | |||||||||||||||||||||||||||||
| ホームセンター向け総合管理システム | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 実質的なシステム運用人件費の削減を目指されるならば | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 既存導入企業様 27社の実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| システム専任者をおかず、安定稼動を重視する | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 事務要員による運用を実現 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C) 2004-2007 SYSTECH Corporation. All Rights Reserved. |