![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOME > 製品・サービス > 商談支援サービス ECWing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同利用型 商談支援ソリューション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業・卸売業・小売業の各企業において、バイヤーの品揃えへの迅速な対応、 サプライヤーの効率的かつ効果的な営業活動を実現します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小売企業様における導入効果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新商品提案・新商品登録の即時性及び即効性や、廃番連絡・廃番申請の定例化、定性化を実現します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販促計画の早期策定による提案検討期間の拡大を実現し、より充実した商品の発掘を促します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バイヤー作業の効率化・定例化を行うことにより、本来行うべき、より良い商品発掘の為の商談機会増加を促します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引先との原価交渉のみの商談の削減と販促商品手配事故の防止、ならびに商談機会の増加を促します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卸売企業様/メーカー様における導入効果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バイヤー作業の効率化と定例化が行われる為、新規開発商品の紹介など、商談機会の増加を促します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得意先との原価交渉のみの商談を省力化でき、販促商品手配事故の防止の実現を支援します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新商品提案・新商品登録の即時性及び即効性や、廃番連絡・廃番申請の定例化、定性化を実現します。 棚割連携などを行うことにより、活用シーンが拡張します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小売業における販促計画の早期策定により、提案検討期間の拡大を実現し、より充実した商品提案を支援致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小売業 初期費: 月 額: 卸売業 初期費: 月 額: |
\1,000,000〜 \50,000〜 \100,000〜 \12,000〜 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同利用型につき、データ保全、セキュリティ、運用管理は第3者機関により行われています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本サービスの設備は、日立情報システムズが運用するインターネットデータセンター(IDC)内に 設置されています。日立のIDCはIX直結によるインターネットへの高速接続に加え、災害や防犯、 そしてネット系攻撃にも充分に対策が施された施設です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■暗号通信(SSL対応) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービスでやりとりする通信データを暗号化することによって、第三者による商品情報や商談情報の盗聴を防ぎます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ログインユーザーチェック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービスログイン時に、ユーザーID/パスワードのチェックを行うことにより、正当なユーザーである事を確認します。又、定期的なログオンクライアントチェックにより、サービスの不正利用を防ぎます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ファイアウォール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラッキング目的のアクセス拒否及びアクセスログの定期的チェックを実施し、サービス内の各種サーバーへの悪意なアタックを防ぎます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【登録商標】 Microsoft、Windows 98SE/ME/NT4.0/2000/XP、Microsoft Excelは米国およびその他の国における 米国Microsoft Corporationの商標または登録商標です。 その他、掲載する社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECWingサービスポータルサイトはこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品パンフレットのダウンロードはこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品・サービスに関するお問合せはこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商談支援サービスの導入実績はこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C) 2004-2007 SYSTECH Corporation. All Rights Reserved. |