導入実績
ホームセンターを中心に、スーパー、専門店のお客様にもご愛顧いただいています。
小売企業向け基幹システム構築
![]() (16社) |
![]() (3社) |
![]() (3社) |
※FutureStageの導入実績については日立システムズWebサイトをご参照ください。
小売業向け本部・店舗システム RetailINKS / Future Stageの詳細を見るASP基幹業務支援サービス EDIOSの詳細を見る
シフト管理システム
![]() (8社) |
![]() (2社) |
![]() (1社) |
![]() (4社) |
過去の導入実績
ホームセンター 2010年2月 稼動 (静岡) | ホームセンター 2010年5月 稼動 (広島) |
ホームセンター 2010年9月 稼動 (神奈川) | ドラッグストア 2010年9月 稼動 (静岡) |
ホームセンター 2011年1月 稼動 (長野) | ホームセンター 2011年2月 稼動 (鳥取) |
ホームセンター 2011年2月 稼動 (岡山) | ホームセンター 2011年3月 稼動 (兵庫) |
ディスカウントストア 2011年7月 稼動 (東京) | ホームセンター 2012年2月 稼動 (岡山) |
専門店 2012年2月 稼動 (岡山) | 食品スーパー 2012年5月 稼動 (宮城) |
共同組合 2012年9月 稼動 (岩手) | アパレルチェーン 2013年2月 稼動 (広島) |
コールセンター 2018年3月 稼動 (沖縄) | 専門店 2017年2月 稼動 (福島) |
シフト管理システム RetailINKS Shift Managerの詳細を見る
ASP ECWingサービス
![]() (114社) |
PDA/HT売場支援ツール
![]() (5社) |
![]() (2社) |
![]() (2社) |